
| DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO EXTERIOR | DIAMETRO INTERIOR | ESPESOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULG | MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | MM | KG X PZA |
| 1/2 | 12.7 | 0.84 | 21.33 | 0.69 | 17.53 | 0.07 | 1.89 | 6 |
| 3/4 | 19.05 | 1.05 | 26.67 | 1.1 | 27.89 | 0.07 | 1.89 | 7.4 |
| 1 | 25.4 | 1.315 | 33.4 | 1.17 | 29.62 | 0.07 | 1.84 | 9.2 |
| 11/4 | 31.75 | 1.66 | 42.16 | 1.48 | 37.6 | 0.09 | 2.28 | 14.1 |
| 11/2 | 38.1 | 1.9 | 48.26 | 1.8 | 45.72 | 0.09 | 2.28 | 16.1 |
| 2 | 50.8 | 2.375 | 60.33 | 2.26 | 57.35 | 0.1 | 2.65 | 23.8 |
| 21/2 | 63.5 | 2.875 | 73.03 | 2.77 | 70.35 | 0.1 | 2.65 | 28.3 |
| 3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 3.38 | 85.96 | 0.12 | 3.04 | 40.3 |
| 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 4.37 | 110.96 | 0.12 | 3.04 | 51.6 |
| 6 | 152.4 | 6.62 | 168 | 6.44 | 163.45 | 0.18 | 4.55 | 115 |
| DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO EXTERIOR | DIAMETRO INTERIOR | ESPESOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULG | MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | MM | KG X PZA |
| 1/2 | 12.7 | 0.84 | 21.33 | 0.62 | 15.79 | 0.11 | 2.77 | 8.62 |
| 3/4 | 19.1 | 1.05 | 26.67 | 0.82 | 20.93 | 0.11 | 2.87 | 10.81 |
| 1 | 25.4 | 1.315 | 33.4 | 1.05 | 26.56 | 0.134 | 3.41 | 17.45 |
| 11/4 | 31.8 | 1.66 | 42.16 | 1.39 | 35.32 | 0.135 | 3.42 | 21.82 |
| 11/2 | 38.1 | 1.9 | 48.26 | 1.61 | 41 | 0.146 | 3.7 | 24.65 |
| 2 | 50.8 | 2.375 | 60.33 | 2.09 | 53 | 0.154 | 3.9 | 32.07 |
| 21/2 | 63.5 | 2.875 | 73.03 | 2.48 | 63 | 0.205 | 5.2 | 51 |
| 3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 3.07 | 78 | 0.216 | 5.5 | 51.53 |
| 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 4.02 | 102 | 0.236 | 6 | 100.73 |
| 6 (.250") | 152.4 | 6.61 | 168 | 6.44 | 163.45 | 0.25 | 6.35 | 163 |
| DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO EXTERIOR | DIAMETRO INTERIOR | ESPESOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULG | MM | PULG | MM | PULG | MM | PULG | MM | KG X PZA |
| 1/2 | 12.7 | 0.84 | 21.3 | 0.546 | 13.87 | 0.147 | 3.73 | 9.72 |
| 3/4 | 19.05 | 1.05 | 26.7 | 0.742 | 18.85 | 0.154 | 3.91 | 13.2 |
| 1 | 25.4 | 1.31 | 33.4 | 0.957 | 24.3 | 0.179 | 4.55 | 19.44 |
| 11/4 | 32 | 1.66 | 42.2 | 1.278 | 32.46 | 0.191 | 4.85 | 26.82 |
| 11/2 | 38.1 | 1.9 | 48.3 | 1.496 | 38 | 0.2 | 5.08 | 32.94 |
| 2 | 50.8 | 2.37 | 60.3 | 1.929 | 49 | 0.218 | 5.54 | 45.66 |
| 21/2 | 63.5 | 2.87 | 73 | 2.322 | 59 | 0.276 | 7.01 | 68.46 |
| 3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 2.913 | 74 | 0.3 | 7.62 | 91.62 |
| 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 3.818 | 97 | 0.337 | 8.56 | 133.92 |
WhatsApp us