
| Pulgadas | MM | Longitud | Calibre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |||
| 1/2´ | 12.70 | 6 mts | -- | 1.39 | 1.76 | 2.18 | 2.69 | -- |
| 5/8 | 15.87 | 6 mts | -- | 1.86 | 2.19 | 2.82 | 3.42 | 4.32 |
| 3/4 | 19.05 | 6 mts | -- | 2.22 | 2.64 | 3.39 | 4.14 | 5.20 |
| 7/8 | 22.22 | 6 mts | -- | 2.55 | 3.00 | 3.90 | 4.74 | 5.82 |
| 1 | 25.40 | 6 mts | 2.55 | 2.91 | 3.42 | 4.50 | 5.46 | 6.78 |
| 1 1/8 | 28.57 | 6 mts | -- | -- | 3.84 | 4.98 | 6.06 | 7.59 |
| 1 1/4 | 31.75 | 6 mts | -- | 3.60 | 4.32 | 5.58 | 6.90 | 8.64 |
| 1 3/8 | 34.92 | 6 mts | -- | 3.80 | 4.58 | 6.10 | 7.63 | 9.53 |
| 1 1/2 | 38.10 | 6 mts | -- | 4.40 | 5.16 | 6.7B | 8.28 | 10.41 |
| 1 5/8 | 41.27 | 6 mts | -- | -- | 5.53 | 7.37 | 9.22 | 11.53 |
| 1 3/4 | 44.45 | 6 mts | -- | -- | 6.12 | 7.9B | 9.78 | 12.1B |
| 1 7/8 | 47.62 | 6 mts | -- | -- | 6.59 | 8.71 | 10.82 | 13.28 |
| 2 | 50.80 | 6 mts | -- | -- | 7.05 | 9.12 | 11.34 | 14.16 |
| 2 1/4 | 57.15 | 6 mts | -- | -- | 7.49 | 9.98 | 12.74 | 15.94 |
| 2 1/2 | 63.50 | 6 mts | -- | -- | 8.33 | 11.38 | 14.26 | 17.72 |
| 3 | 76.20 | 6 mts | -- | -- | 10.51 | 13.98 | 17.40 | 22.20 |
| 3 1/2 | 88.90 | 6 mts | -- | -- | -- | 16.80 | 20.60 | 25.62 |
| 4 | 101.60 | 6 mts | -- | -- | -- | 18.60 | 23.00 | 28.80 |
WhatsApp us