
| FORMA | KILOGRAMO POR METRO LINEAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadrados | Rectangular | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
| 4 X 4 | 5 X 3 | 9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.7 | 32.19 |
| 4 X 4 | 6 X 2 | 9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.7 | 32.19 |
| - | 5 X 4 | 10.86 | 15.92 | 20.7 | 25.24 | 29.5 | 37.25 |
| - | 6 X 3 | 10.86 | 15.92 | 20.7 | 25.24 | 29.5 | 37.25 |
| - | 7 X 2 | 10.86 | 15.92 | 20.7 | 25.24 | 29.5 | 37.25 |
| 5 X 5 | 6 X 4 | 12.13 | 17.81 | 23.25 | 28.39 | 33.29 | 42.31 |
| 5 X 5 | 7 X 3 | 12.13 | 17.81 | 23.25 | 28.39 | 33.29 | 42.31 |
| 5 X 5 | 8 X 2 | 12.13 | 17.81 | 23.25 | 28.39 | 33.29 | 42.31 |
| - | 6 X 5 | --- | 19.72 | 25.77 | 31.56 | 37.1 | --- |
| - | 7 X 4 | --- | 19.72 | 25.77 | 31.56 | 37.1 | --- |
| - | 8 X 3 | --- | 19.72 | 25.77 | 31.56 | 37.1 | --- |
| 6 X 6 | 7 X 5 | --- | 21.62 | 28.3 | 34.73 | 40.89 | 52.44 |
| 6 X 6 | 8 X 4 | --- | 21.62 | 28.3 | 34.73 | 40.89 | 52.44 |
| 6 X 6 | 9 X 3 | --- | 21.62 | 28.3 | 34.73 | 40.89 | 52.44 |
| 6 X 6 | 10 X 2 | --- | 21.62 | 28.3 | 34.73 | 40.89 | 52.44 |
| 7 X 7 | 8 X 6 | --- | 25.42 | 33.36 | 41.06 | 48.48 | 62.58 |
| 7 X 7 | 9 X 5 | --- | 25.42 | 33.36 | 41.06 | 48.48 | 62.58 |
| 7 X 7 | 10 X 4 | --- | 25.42 | 33.36 | 41.06 | 48.48 | 62.58 |
| 7 X 7 | 12 X 2 | --- | 25.42 | 33.36 | 41.06 | 48.48 | 62.58 |
| - | 8 X 7 | --- | 27.31 | 35.89 | 44.23 | 52.28 | 67.64 |
| - | 9 X 6 | --- | 27.31 | 35.89 | 44.23 | 52.28 | 67.64 |
| - | 10 X 5 | --- | 27.31 | 35.89 | 44.23 | 52.28 | 67.64 |
| - | 12 X 3 | --- | 27.31 | 35.89 | 44.23 | 52.28 | 67.64 |
| 8 X B | 9 X 7 | --- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.09 | 72.7 |
| 8 X B | 10 X 6 | --- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.09 | 72.7 |
| 8 X B | 12 X 4 | --- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.09 | 72.7 |
| 9 X 9 | 10 X 8 | --- | 33.01 | 43.5 | 53.72 | 63.68 | 82.83 |
| 9 X 9 | 12 X 6 | --- | 33.01 | 43.5 | 53.72 | 63.68 | 82.83 |
| 9 X 9 | 14 X 4 | --- | 33.01 | 43.5 | 53.72 | 63.68 | 82.83 |
| 10 X 10 | 12 X 8 | --- | 36.8 | 48.56 | 60.05 | 71.28 | 92.93 |
| 10 X 10 | 14 X 6 | --- | 36.8 | 48.56 | 60.05 | 71.28 | 92.93 |
| 10 X 10 | 16 X 4 | --- | 36.8 | 48.56 | 60.05 | 71.28 | 92.93 |
| 12 X 12 | 14 X 10 | --- | 44.41 | 58.68 | 72.71 | 86.46 | 113.2 |
| 12 X 12 | 16 X 8 | --- | 44.41 | 58.68 | 72.71 | 86.46 | 113.2 |
| 12 X 12 | 18 X 6 | --- | 44.41 | 58.68 | 72.71 | 86.46 | 113.2 |
| 12 X 12 | 20 X 4 | --- | 44.41 | 58.68 | 72.71 | 86.46 | 113.2 |
| 14 X 14 | 16 X 12 | --- | --- | --- | 85.36 | 101.66 | 133.46 |
| 14 X 14 | 20 X 8 | --- | --- | --- | 85.06 | 101.66 | 133.46 |
| 16 X 16 | 20 X 12 | --- | --- | --- | 98.03 | 116.85 | 153.73 |
WhatsApp us