
| Diámetro | Tipo | Dureza | Kg/ Pieza | |
|---|---|---|---|---|
| 5/16 | Redondo | 1018 | 2.4 | |
| 3/8 | Redondo | 1018 | 1045 | 3.5 |
| 7/16 | Redondo | 1018 | 4.8 | |
| 1/2 | Redondo | 1018 | 1045 | 6 |
| 9/16 | Redondo | 1018 | 7.5 | |
| 5/8 | Redondo | 1018 | 1045 | 10.5 |
| 11/16 | Redondo | 1018 | 1045 | 11.8 |
| 3/4 | Redondo | 1018 | 1045 | 15 |
| 7/8 | Redondo | 1018 | 18.5 | |
| 15/16 | Redondo | 1018 | 21.5 | |
| 1 | Redondo | 1018 | 1045 | 26 |
| 1 1/16 | Redondo | 1018 | 27.5 | |
| 1 1/8 | Redondo | 1018 | 1045 | 32 |
| 1 1/4 | Redondo | 1018 | 1045 | 39 |
| 1 5/16 | Redondo | 1018 | 1045 | 42.5 |
| 1 3/8 | Redondo | 1018 | 43.2 | |
| 1 1/2 | Redondo | 1018 | 1045 | 56 |
| 1 5/8 | Redondo | 1018 | 66 | |
| 1 3/4 | Redondo | 1018 | 75 | |
| 2 | Redondo | 1018 | 1045 | 98 |
| 2 1/8 | Redondo | 1018 | 108.5 | |
| 2 1/4 | Redondo | 1018 | 121.5 | |
| 2 1/2 | Redondo | 1018 | 149.1 | |
| 2 3/4 | Redondo | 1018 | 182 | |
| 3 | Redondo | 1018 | 215.22 | |
| 3 1/2 | Redondo | 1018 | 291.96 |
| Diámetro | Tipo | Dureza | Kg/ Pieza |
|---|---|---|---|
| 1/4 | Cuadrado | 1018 | 2 |
| 3/16 | Cuadrado | 1018 | 1.07 |
| 3/8 | Cuadrado | 1018 | 3.5 |
| 5/16 | Cuadrado | 1018 | 2.4 |
WhatsApp us