
| MEDIDA | PERFIL | CALIBRE | KG X PZA | ACABADO | USOS PRINCIPALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/2 X 1 | R100 | 18 | 4.2 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 1/2 X 1 | R100 | 20 | 3.0 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 3/4 X 1 1/4 | R125 | 18 | 5.7 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 3/4 X 1 1/4 | R125 | 20 | 4.2 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 1 X 1 1/2 | R129 | 18 | 7.37 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 1 X 1 1/2 | R129 | 20 | 5.58 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 3/4 X 1 3/4 | R175 | 18 | 7.2 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 3/4 X 1 3/4 | R175 | 20 | 5.4 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 1 X 2 | R200 | 18 | 8.8 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 1 X 2 | R200 | 20 | 6.6 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 3/4 X 2 1/4 | R225 | 18 | 8.8 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 3/4 X 2 1/4 | R225 | 20 | 6.6 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 1 1/4 X 2 1/2 | R249 | 18 | 11 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 1 1/4 X 2 1/2 | R249 | 20 | 8.4 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 1 1/2 X 2 1/2 | R250 | 18 | 11.4 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 1 1/2 X 2 1/2 | R250 | 20 | 8.64 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 1 1/2 X 3 | R300 | 18 | 13.2 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 1 1/2 X 3 | R300 | 20 | 9.6 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 1 1/2 X 4 | R400 | 18 | 16.2 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
![]() | 1 1/2 X 4 | R400 | 20 | 11.7 | PINTADO ZINTRO | Se utiliza para estructuras de invernaderos, rejas y en la industria de muebles tubulares |
WhatsApp us