
| PERFIL | CALIBRE | ACABADO | KG X PZA | USOS PRINCIPALES | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 101 | 18 | PINTADO | 7.8 | Media "Z" Sin Ranura Sirve como marco interior para ventana corrediza o abatible, su ceja sostiene el vidrio |
| 20 | ZINTRO | 5.6 | |||
![]() | 103 | 18 | PINTADO | 9.0 | "T" plana Ubicada en la parte central de la ventana corrediza o abatible, las cejas sostienen la tela mosquitera y el vidrio |
| 20 | ZINTRO | 6.6 | |||
![]() | 106 | 18 | PINTADO | 9.0 | "Z" Zeta Utilizada como marco exterior o interior para venta abatible de escalon |
| 20 | ZINTRO | 6.6 | |||
![]() | 116 | 20 | PINTADO | 9.0 | Escalonada Doble Ceja Uso exclusivo para ventana corrediza, la hoja que tiene movimiento se monta sobre la ceja superior y en la inferior el vidrio |
| ZINTRO | |||||
![]() | 120 | 18 | PINTADO | 8.4 | Chambrana Estructural Utilizada como marco interior para ventan abatible o de escalon |
| 20 | ZINTRO | 6.2 | |||
![]() | 121 | 18 | PINTADO | 8.4 | Chambrana Plana Se utiliza como marco de ventana, la ceja sostiene la tela mosquitera y vidrio |
| 20 | ZINTRO | 6.2 | |||
![]() | 122 | 18 | PINTADO | 8.4 | Chambrana Escalonada Se puede utilizar en la parte inferior de la ventana corrediza. |
| 20 | ZINTRO | 6.6 | |||
![]() | 123 | 18 | PINTADO | 9.0 | 1/2 "Z" C/Ranura: Se coloca como riel inferior y le permite el movimiento ala ventana corrediza, el vidrio se ubica en la ceja. |
| 20 | ZINTRO | 6.0 | |||
![]() | 124 | 18 | PINTADO | 4.2 | Riel para ventana: Sirve como riel superior donde se desliza la ventana sencilla en el gancho del producto se monta la hoja que tiene movimiento. |
| ZINTRO | |||||
![]() | 126 | 18 | PINTADO | 10.4 | Chambrana Cerrada Se utiliza como marco para ventana sencilla y canceleria en general |
| 20 | ZINTRO | 7.8 | |||
![]() | 127 | 18 | PINTADO | 11.4 | "Chambrana Doble: Utilizada para divisiones de ventanas puertas y cancelerías, en sus cejas se coloca la tela de mosquitero y vidrio." |
| 20 | ZINTRO | 9.0 | |||
![]() | 1400 | 18 | PINTADO | 7.8 | Riel: Utilizado como riel o guia colocandolo en la parte superior de los portones, rejas, canceles para hacerlo deslizable |
| ZINTRO | |||||
![]() | 144 | 18 | PINTADO | 9.6 | "T" de Caja Se utiliza como marco exterior para ventana corrediza o abatible" |
| 20 | ZINTRO | 7.2 | |||
![]() | 145 | 20 | PINTADO | 4.0 | Perfil Mosquitero Utilizada como marco de ventana, puertas y ventilas |
| ZINTRO | |||||
![]() | 1500 | 14 | PINTADO | 18.0 | Riel Utilizado como riel o guía colocandolo en la parte superior de los portones, rejas, cancelas para hacerlo deslizable. |
| 16 | ZINTRO | 15.0 | |||
![]() | 154 | 18 | PINTADO | 1.5 | Bagueta Utilizado como porta vidrios, para sujetar tela mosquitero o marco |
| 20 | ZINTRO | 1.2 | |||
![]() | 155 | 20 | PINTADO | 1.65 | Canaleta Se utiliza como porta vidrios o junta vidrios de ventana, en algunas regiones como marco o sujetador de telamosquitera |
| ZINTRO | |||||
![]() | 160 | 18 | PINTADO | 9.0 | Pasamanos Utilizado como complemento para barandal de escalera |
| 20 | ZINTRO | 6.6 | |||
| 180 | 20 | PINTADO | 13.2 | Duela 180 Se utiliza para puertas, portones, paneles o divisiones. Se ensambla por los engargolados laterales |
|
| ZINTRO | |||||
![]() | M225 | 18 | PINTADO | 7.7 | Contra Marco Marco para puerta con tope sencillo |
| ZINTRO | |||||
| MEDIDA | PERFIL | CALIBRE | KG X PZA | ACABADO | USOS PRINCIPALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 1/2 X 1 | K100 | 18 | 9.8 | PINTADO | Se utilizan para el travesaño central de puertas de herrería. El travesaño central es el elemento que se ubica en la parte central de la puerta y que proporciona estabilidad y firmeza al bastidor. |
| 20 | 7.4 | ZINTRO | ||||
| 1 1/2 X 1 1/2 | K150 | 18 | 11.2 | PINTADO | ||
| 20 | 8.4 | ZINTRO | ||||
| 1 1/2 X 2 | K200 | 18 | 12.7 | PINTADO | ||
| 20 | 9.2 | ZINTRO | ||||
| 1 1/2 X 3 | K300 | 18 | 15.6 | PINTADO | ||
| 20 | 11.8 | ZINTRO |
| IMAGEN | MEDIDA | PERFIL | CALIBRE | KG X PZA | ACABADO | USOS PRINCIPALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 1/2 X 1 | P100 | 18 | 8.4 | PINTADO | Perfiles para puerta (perfiles con ceja o piernas) Forman el marco inferior o bastidor de la puerta o porton. Su ceja sirve para sujetar la tela mosquitera, vidrio o tablero. |
| 20 | 6.2 | ZINTRO | ||||
| 1 1/2 X 1 1/2 | P150 | 18 | 9.7 | PINTADO | ||
| 20 | 7.3 | ZINTRO | ||||
| 1 1/2 X 2 | P200 | 18 | 11.4 | PINTADO | ||
| 20 | 8.4 | ZINTRO | ||||
| 1 1/2 X 2 1/2 | P250 | 18 | 12.6 | PINTADO | ||
| 20 | 9.6 | ZINTRO | ||||
| 1 1/2 X 3 | P300 | 18 | 14 | PINTADO | ||
| 20 | 10.38 | ZINTRO | ||||
| 1 1/2 X 4 | P400 | 18 | 16.8 | PINTADO | ||
| 20 | 12.54 | ZINTRO |
WhatsApp us