
| DIMENSION EXTERIOR | ESPESOR | CALIBRE | COLOR | PESO X PZA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULG | MM | PULG | MM | |||||
| 3/4 X 3/4 | 19 X 19 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 7 | |
| 1 X 1 | 25 X 25 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 9 | |
| 1 X 1 | PZA | 0.105 | 2.80 | 12 | BLANCO | 12 | ||
| 1 1/4 X 1 1/4 | 32 X 32 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 11 | |
| 1 1/4 X 1 1/4 | PZA | 0.105 | 2.80 | 12 | BLANCO | 15.5 | ||
| 1 1/2 X 1 1/2 | 38 X 38 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 14 | |
| 1 1/2 X 1 1/2 | PZA | 0.105 | 2.80 | 12 | BLANCO | 18 | ||
| 1 1/2 X 1 1/2 | PZA | 0.12 | 3.20 | 11 | VERDE | 20.5 | ||
| 1 1/2 X 1 1/2 | PZA | 0.135 | 3.40 | 10 | ROJO | 24 | ||
| 2 X 2 | 51 X 51 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 18 | |
| 2 X 2 | PZA | 0.105 | 2.80 | 12 | BLANCO | 25 | ||
| 2 X 2 | PZA | 0.12 | 3.20 | 11 | VERDE | 29 | ||
| 2 X 2 | PZA | 0.135 | 3.40 | 10 | ROJO | 32.5 | ||
| 2 X 2 | PZA | 0.149 | 3.76 | 9 | 32 | |||
| 2 1/2 X 2 1/2 | 64 X 64 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | - | 22.5 |
| 2 1/2 X 2 1/2 | PZA | 0.12 | 3.20 | 11 | BLANCO | 36.5 | ||
| 2 1/2 X 2 1/2 | PZA | 0.135 | 3.40 | 10 | VERDE | 41 | ||
| 2 1/2 X 2 1/2 | PZA | 0.179 | 4.55 | 7 | ROJO | 52.5 | ||
| 3 X 3 | 76 X 76 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 27 | |
| 3 X 3 | PZA | 0.12 | 3.20 | 11 | BLANCO | - | 44 | |
| 3 X 3 | PZA | 0.135 | 3.40 | 10 | VERDE | 49 | ||
| 3 X 3 | PZA | 0.179 | 4.55 | 7 | ROJO | 63 | ||
| 3 1/2 X 3 1/2 | 89 X 89 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | - | 32 |
| 3 1/2 X 3 1/2 | PZA | 0.12 | 3.20 | 11 | BLANCO | 51 | ||
| 3 1/2 X 3 1/2 | PZA | 0.135 | 3.40 | 10 | VERDE | 57 | ||
| 3 1/2 X 3 1/2 | PZA | 0.179 | 4.55 | 7 | ROJO | - | 73 | |
| 4 X 4 | 102 X 102 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 110.77 | 36 |
| 4 X 4 | PZA | 0.12 | 3.20 | 11 | BLANCO | 58 | ||
| 4 X 4 | PZA | 0.135 | 3.40 | 10 | VERDE | 65 | ||
| 4 X 4 | PZA | 0.179 | 4.55 | 7 | ROJO | 86 | ||
| 4 X 4 | PZA | 0.25 | 6.35 | 1/ 4 | - | - | 110 | |
| DIMENSION EXTERIOR | ESPESOR | CALIBRE | COLOR | PESO X PZA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULG | MM | PULG | MM | |||||
| 1 X 2 | 25 X 51 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 13 | |
| 1 1/ 4 X 2 1/ 2 | 32 X 64 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 17 | |
| 1 1/ 2 X 2 1/ 2 | 38 X 64 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 19 | |
| 1 1/ 2 X 3 | 38 X 75 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 20 | |
| 1 1/ 2 X 4 | 38 X 102 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 25 | |
| 2 X 3 | 51 X 76 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 23 | |
| 2 X 3 | PZA | 0.12 | 3.20 | 11 | BLANCO | 37 | ||
| 2 X 3 | PZA | 0.135 | 3.40 | 10 | VERDE | 41 | ||
| 2 X 3 | PZA | 0.179 | 4.55 | 7 | ROJO | - | 53 | |
| 2 X 4 | 51 X 102 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | 26 | |
| 2 X 4 | PZA | 0.12 | 3.20 | 11 | BLANCO | 43 | ||
| 2 X 4 | PZA | 0.135 | 3.40 | 10 | VERDE | 47 | ||
| 2 X 4 | PZA | 0.179 | 4.55 | 7 | ROJO | - | 62 | |
| 3 X 4 | 76 X 102 | PZA | 0.075 | 1.90 | 14 | AZUL | - | 33 |
| 3 X 4 | PZA | 0.12 | 3.20 | 11 | BLANCO | 50 | ||
| 3 X 4 | PZA | 0.135 | 3.40 | 10 | VERDE | 56 | ||
| 3 X 4 | PZA | 0.179 | 4.55 | 7 | ROJO | - | 78 | |
| 6X2 | 152 x 51 | 0.07 | 1.90 | 14 | - | 36 | ||
| 6X2 | 0.18 | 4.76 | 3/16 | - | 86 | |||
| 6X2 | 0.25 | 6.35 | 1/4 | - | 111 | |||
| 6X4 | 152 x 102 | 0.18 | 4.76 | 3/16 | - | 109 | ||
| 6X4 | 0.25 | 6.35 | 1/4 | - | 142 | |||
WhatsApp us